2015 12V4000 MTU 8.75MW Plant 4160 Volt
or
Call (303) 736-9424

Specifications
| Manufacturer | 12V4000 MTU |
| Model | 8.75MW Plant 4160 Volt |
| Year | 2015 |
| Stock Number | ED01107 |
| Hours | 300 |
| Manufacturer | KOHLER |
| Model | 12V4000 |
| kW Power Rating | 8750 |
| Power Factor | .8 |
| Voltage | 4160 |
| Phase | 3 |
| Enclosure | Sound |
| Fuel | Diesel |
Description
5 X 1750kW = 8750kW @ 4160 Volt 60 HZ, Tier 2
Enclosed with All Switch gear for paralleling
300 hours on all units.
Each 1750Kw has its own 4160 Volt -480 Volt transformer




